主要用于搪瓷制品的著色。
【產(chǎn)品目錄】
咖啡 | NL-601 | Brown | Fe-Cr-Zn | 1300°C | |
搪瓷紅 | NL-701 | Pink | Cr-Sn-Si-Ca | 900°C | |
桃紅 | NL-711 | Peach | Cr-Sn-Si-Ca | 900°C | |
白色素 | NL-801 | White | Zr-O | 1300°C | |
銻錫灰 | NL-901 | Gray | Sn-Sb | 1300°C |
【技術(shù)參數(shù)】
指標名稱 | 指標參數(shù) |
水溶物 (%) | ≤0.4 |
篩余(325目) (%) | ≤0.3 |
105°C揮發(fā)物 (%) | ≤0.5 |
顏色(與標樣比)ΔE | ≤3 |
【產(chǎn)品用途】
(1)主要用于搪瓷制品的著色。
(2)白色素也用于搪瓷制品的調(diào)色,利用其乳濁效果增加遮蓋力。